Description du Produit
Ventilateur d’air a eau, mode centrifuge, réglable par vitesse, hauteur, inclinaison et vanne d’eau.
650.000 TND
Ventilateur d’air a eau, mode centrifuge, réglable par vitesse, hauteur, inclinaison et vanne d’eau.
Ventilateur d’air a eau, mode centrifuge, réglable par vitesse, hauteur, inclinaison et vanne d’eau.
| Voltage et puissance | 220-240 VAC 50/60 Hz 165-230 Watt |
|---|---|
| Contrôle manuel | 3 vitesses de ventilation, système brumisateur et oscillation ventilateur |
| Emballage | 2 ctns/set, 0,13 cbm, N.W.: 18.00 kgs, G.W.: 20.00 kgs |
| Récipient | 205 sets-20 GP, 410 sets-40 GP, 510 sets -40 HQ |
| Système de brumisation | Mode centrifuge, réglable par vanne d’eau |
| Réservoir à eau | Réservoir de 40L en plastique incassable |
| Temps de brumisation | 8 heures en continu |
| Surface couverte | 30 m2 de surface et 8m de distance |
| Taille goutelette | < 20 μm |
| Effet de brume | Réduit la temperature de 4 à 8 deg |
| Taille ventilateur | 26″ (650mm), 1.70m – 2.00m réglable en hauteur |
| Ajustable | 3 vitesses, 90 degrés oscillation automatique |
| Flux d'air | 5000-7500 cbm/heure, 53-69 dB |
| Matériaux | Grille métallique |
| Lame ventilateur | Aluminium ou plastique |
| Inclinaison moniteur | 30 degrés réglable haut et bas |
Agitator de pouvoir d'achat
Rue 2 mars 1934
Misting System 
Avis
Il n'y pas encore d'avis.